IT og regnskab
| AMU - åbent værksted | Antal hold | Status |
|---|---|---|
| IT-Åbent Værksted | 19 | Ledige pladser |
| AMU kurser | Antal hold | Status |
|---|---|---|
| Lager, kreditor og debitorstyring | 0 | Kontakt skolen |
| PC Bruger | 6 | Ledige pladser |
| Regnskab modul 1 | 2 | Ledige pladser |
| Regnskab modul 2 | 2 | Ledige pladser |
| Regnskab modul 3 | 2 | Ledige pladser |
| Regnskab modul 4 | 3 | Ledige pladser |
| Regnskab modul 5 | 2 | Ledige pladser |
| Virksomheders websider | 1 | Ledige pladser |





